Validation loss has spikes in loss graph

I am using the following code to generate loss values

for ims, labels, refdes in valloader:
    i=i+1
    ims=ims.to(config.DEVICE)
    labels=labels.to(config.DEVICE)


    output = rn(ims)
    loss = criterion(output, labels)
    running_loss+=loss.item()
    print("Validation Loss: {}".format(running_loss/i))

However, I get spike in the data… I don’t understand why the spikes when the training is smooth compared to validation.

image

Actuall data is here

Summary
Epoch Val Loss Total Validated TP TN FP FN
0 70.61% 1422 146 350 835 91
1 76.28% 1422 229 48 1137 8
2 74.19% 1422 220 196 989 17
3 38.06% 1422 1 1185 0 236
4 39.56% 1422 0 1185 0 237
5 55.36% 1422 152 927 258 85
6 51.87% 1422 0 1185 0 237
7 42.83% 1422 21 1172 13 216
8 51.56% 1422 60 1130 55 177
9 38.02% 1422 18 1167 18 219
10 49.79% 1422 129 1025 160 108
11 45.65% 1422 109 1055 130 128
12 39.80% 1422 83 1123 62 154
13 45.15% 1422 163 950 235 74
14 38.97% 1422 40 1139 46 197
15 46.76% 1422 176 970 215 61
16 40.42% 1422 125 1071 114 112
17 48.06% 1422 188 917 268 49
18 49.94% 1422 182 897 288 55
19 47.35% 1422 187 901 284 50
20 35.21% 1422 27 1174 11 210
21 36.38% 1422 87 1103 82 150
22 47.70% 1422 189 887 298 48
23 62.64% 1422 223 640 545 14
24 51.09% 1422 204 812 373 33
25 49.78% 1422 201 837 348 36
26 70.49% 1422 235 494 691 2
27 40.49% 1422 155 1008 177 82
28 44.78% 1422 174 963 222 63
29 60.64% 1422 219 653 532 18
30 35.53% 1422 135 1058 127 102
31 42.12% 1422 12 1184 1 225
32 36.22% 1422 153 1029 156 84
33 40.26% 1422 179 976 209 58
34 36.81% 1422 156 1023 162 81
35 33.13% 1422 66 1128 57 171
36 34.58% 1422 145 1049 136 92
37 38.28% 1422 167 1012 173 70
38 40.11% 1422 173 974 211 64
39 49.71% 1422 213 859 326 24
40 44.03% 1422 202 917 268 35
41 34.99% 1422 163 1033 152 74
42 39.84% 1422 176 967 218 61
43 36.79% 1422 174 1015 170 63
44 46.46% 1422 208 876 309 29
45 49.35% 1422 212 850 335 25
46 34.91% 1422 156 1037 148 81
47 36.72% 1422 166 1022 163 71
48 46.61% 1422 208 886 299 29
49 45.43% 1422 217 905 280 20
50 47.17% 1422 224 871 314 13
51 42.28% 1422 201 940 245 36
52 44.35% 1422 215 915 270 22
53 33.25% 1422 154 1060 125 83
54 50.91% 1422 220 846 339 17
55 56.51% 1422 227 776 409 10
56 37.20% 1422 180 1007 178 57
57 53.82% 1422 228 805 380 9
58 35.47% 1422 165 1021 164 72
59 36.50% 1422 186 1009 176 51
60 35.88% 1422 197 1008 177 40
61 31.97% 1422 75 1126 59 162
62 31.77% 1422 167 1050 135 70
63 66.68% 1422 236 659 526 1
64 46.48% 1422 228 921 264 9
65 34.22% 1422 189 1032 153 48
66 28.44% 1422 187 1066 119 50
67 50.03% 1422 229 827 358 8
68 47.22% 1422 226 860 325 11
69 52.52% 1422 228 829 356 9
70 28.33% 1422 201 1061 124 36
71 51.73% 1422 228 813 372 9
72 40.88% 1422 223 938 247 14
73 32.25% 1422 214 1022 163 23
74 36.46% 1422 221 956 229 16
75 27.52% 1422 213 1053 132 24
76 28.35% 1422 214 1054 131 23
77 39.05% 1422 229 959 226 8
78 28.40% 1422 216 1039 146 21
79 26.10% 1422 212 1068 117 25
80 29.72% 1422 217 1035 150 20
81 40.24% 1422 233 933 252 4
82 23.35% 1422 211 1096 89 26
83 40.18% 1422 229 928 257 8
84 24.07% 1422 205 1088 97 32
85 38.12% 1422 232 938 247 5
86 26.62% 1422 220 1055 130 17
87 52.67% 1422 235 799 386 2
88 28.95% 1422 225 1037 148 12
89 23.79% 1422 223 1075 110 14
90 20.71% 1422 220 1103 82 17
91 27.25% 1422 229 1052 133 8
92 26.84% 1422 228 1053 132 9
93 25.90% 1422 230 1065 120 7
94 13.91% 1422 209 1155 30 28
95 19.16% 1422 217 1109 76 20
96 21.50% 1422 226 1095 90 11
97 38.23% 1422 231 942 243 6
98 24.76% 1422 227 1065 120 10
99 20.55% 1422 226 1094 91 11
100 26.15% 1422 229 1052 133 8
101 18.76% 1422 215 1115 70 22
102 18.52% 1422 220 1103 82 17
103 24.06% 1422 225 1066 119 12
104 16.83% 1422 220 1129 56 17
105 21.57% 1422 226 1089 96 11
106 17.53% 1422 218 1128 57 19
107 21.21% 1422 227 1088 97 10
108 23.84% 1422 225 1063 122 12
109 40.82% 1422 230 890 295 7
110 36.84% 1422 230 937 248 7
111 34.82% 1422 233 979 206 4
112 23.28% 1422 220 1076 109 17
113 13.27% 1422 213 1155 30 24
114 20.42% 1422 216 1086 99 21
115 16.75% 1422 221 1124 61 16
116 13.34% 1422 216 1156 29 21
117 16.09% 1422 227 1123 62 10
118 21.95% 1422 225 1075 110 12
119 19.64% 1422 228 1090 95 9
120 22.97% 1422 228 1079 106 9
121 13.97% 1422 223 1135 50 14
122 33.17% 1422 230 994 191 7
123 12.22% 1422 217 1164 21 20
124 12.19% 1422 222 1149 36 15
125 20.73% 1422 224 1097 88 13
126 28.51% 1422 232 1023 162 5
127 28.35% 1422 229 1010 175 8
128 10.63% 1422 217 1160 25 20
129 26.30% 1422 229 1022 163 8
130 16.03% 1422 225 1120 65 12
131 27.87% 1422 229 1012 173 8
132 13.43% 1422 225 1139 46 12
133 13.77% 1422 223 1139 46 14
134 15.42% 1422 223 1130 55 14
135 12.07% 1422 220 1150 35 17
136 15.04% 1422 224 1124 61 13
137 17.12% 1422 224 1116 69 13
138 22.37% 1422 226 1074 111 11
139 23.12% 1422 228 1070 115 9
140 13.16% 1422 224 1144 41 13
141 19.13% 1422 226 1096 89 11
142 36.91% 1422 235 927 258 2
143 18.49% 1422 227 1103 82 10
144 10.73% 1422 216 1156 29 21
145 16.21% 1422 228 1112 73 9
146 21.33% 1422 229 1080 105 8
147 13.22% 1422 227 1139 46 10
148 11.28% 1422 219 1158 27 18
149 11.07% 1422 212 1165 20 25
150 11.13% 1422 221 1150 35 16
151 16.31% 1422 230 1108 77 7
152 21.39% 1422 230 1078 107 7
153 11.62% 1422 225 1146 39 12
154 10.34% 1422 212 1161 24 25
155 21.85% 1422 233 1070 115 4
156 11.94% 1422 225 1145 40 12
157 18.56% 1422 228 1103 82 9
158 25.29% 1422 234 1029 156 3
159 12.41% 1422 226 1147 38 11
160 13.82% 1422 226 1133 52 11
161 12.15% 1422 229 1140 45 8
162 34.78% 1422 233 971 214 4
163 9.83% 1422 219 1162 23 18
164 13.82% 1422 227 1135 50 10
165 15.33% 1422 229 1119 66 8
166 25.53% 1422 232 1045 140 5
167 12.28% 1422 225 1145 40 12
168 10.37% 1422 217 1168 17 20
169 20.62% 1422 230 1077 108 7
170 9.24% 1422 216 1172 13 21
171 16.09% 1422 230 1112 73 7
172 14.55% 1422 228 1125 60 9
173 40.02% 1422 231 908 277 6
174 9.89% 1422 211 1172 13 26
175 18.09% 1422 232 1098 87 5
176 11.91% 1422 226 1143 42 11
177 38.08% 1422 232 932 253 5
178 19.42% 1422 230 1084 101 7
179 9.61% 1422 220 1164 21 17
180 9.98% 1422 223 1163 22 14
181 10.17% 1422 222 1162 23 15
182 17.47% 1422 233 1097 88 4
183 15.55% 1422 229 1120 65 8
184 16.44% 1422 229 1109 76 8
185 46.11% 1422 235 908 277 2
186 9.32% 1422 221 1171 14 16
187 12.44% 1422 230 1136 49 7
188 14.41% 1422 191 1178 7 46
189 26.24% 1422 234 1034 151 3
190 10.68% 1422 225 1150 35 12
191 26.93% 1422 232 1027 158 5
192 8.50% 1422 216 1175 10 21
193 17.35% 1422 230 1107 78 7
194 9.48% 1422 225 1157 28 12
195 9.94% 1422 215 1165 20 22
196 10.36% 1422 226 1155 30 11
197 12.67% 1422 229 1139 46 8
198 27.04% 1422 231 1037 148 6
199 12.11% 1422 222 1147 38 15
200 26.49% 1422 234 1051 134 3
201 14.07% 1422 225 1137 48 12
202 19.73% 1422 229 1089 96 8
203 9.96% 1422 210 1172 13 27
204 17.61% 1422 230 1104 81 7
205 9.53% 1422 223 1166 19 14
206 20.03% 1422 232 1077 108 5
207 13.50% 1422 226 1136 49 11
208 10.98% 1422 220 1157 28 17
209 10.44% 1422 217 1166 19 20
210 11.81% 1422 225 1143 42 12
211 10.32% 1422 222 1156 29 15
212 11.50% 1422 226 1143 42 11
213 23.79% 1422 231 1064 121 6
214 13.23% 1422 228 1127 58 9
215 15.17% 1422 227 1123 62 10
216 14.30% 1422 226 1118 67 11
217 10.19% 1422 223 1157 28 14
218 12.78% 1422 227 1130 55 10
219 24.99% 1422 232 1056 129 5
220 11.65% 1422 223 1142 43 14
221 10.08% 1422 223 1157 28 14
222 10.21% 1422 222 1165 20 15
223 9.14% 1422 217 1173 12 20
224 11.37% 1422 222 1153 32 15
225 13.51% 1422 226 1137 48 11
226 13.50% 1422 226 1135 50 11
227 12.53% 1422 225 1142 43 12
228 8.95% 1422 223 1171 14 14
229 14.26% 1422 226 1128 57 11
230 10.54% 1422 215 1163 22 22
231 13.05% 1422 226 1135 50 11
232 9.31% 1422 223 1167 18 14
233 12.87% 1422 228 1134 51 9
234 11.18% 1422 225 1151 34 12
235 12.26% 1422 230 1132 53 7
236 15.49% 1422 230 1109 76 7
237 11.72% 1422 227 1147 38 10
238 8.80% 1422 217 1173 12 20
239 14.11% 1422 230 1122 63 7
240 9.49% 1422 224 1162 23 13
241 8.73% 1422 221 1177 8 16
242 12.30% 1422 226 1142 43 11
243 9.10% 1422 219 1171 14 18
244 10.55% 1422 225 1155 30 12
245 13.04% 1422 230 1136 49 7
246 10.07% 1422 225 1156 29 12
247 10.50% 1422 226 1156 29 11
248 8.89% 1422 224 1167 18 13
249 11.88% 1422 227 1140 45 10
250 13.13% 1422 230 1134 51 7
251 17.10% 1422 230 1109 76 7
252 11.42% 1422 227 1144 41 10
253 8.86% 1422 223 1173 12 14
254 9.83% 1422 224 1162 23 13
255 17.37% 1422 229 1103 82 8
256 9.36% 1422 224 1165 20 13
257 8.70% 1422 220 1174 11 17
258 13.58% 1422 229 1134 51 8
259 10.42% 1422 209 1180 5 28
260 10.10% 1422 223 1166 19 14
261 10.06% 1422 227 1160 25 10
262 9.07% 1422 222 1168 17 15
263 11.86% 1422 225 1148 37 12
264 8.97% 1422 222 1171 14 15
265 9.02% 1422 217 1178 7 20
266 11.36% 1422 225 1149 36 12
267 11.48% 1422 225 1148 37 12
268 11.97% 1422 225 1150 35 12
269 9.51% 1422 227 1162 23 10
270 10.81% 1422 228 1152 33 9
271 12.15% 1422 229 1146 39 8
272 10.73% 1422 225 1156 29 12
273 12.44% 1422 227 1142 43 10
274 11.19% 1422 227 1154 31 10
275 9.95% 1422 217 1175 10 20
276 10.02% 1422 224 1165 20 13
277 11.04% 1422 226 1156 29 11
278 14.12% 1422 227 1133 52 10
279 11.77% 1422 226 1149 36 11
280 14.85% 1422 225 1135 50 12
281 12.17% 1422 227 1155 30 10
282 9.89% 1422 223 1169 16 14
283 10.43% 1422 225 1161 24 12
284 11.68% 1422 226 1151 34 11
285 11.17% 1422 225 1155 30 12
286 10.18% 1422 226 1164 21 11
287 11.50% 1422 225 1149 36 12
288 12.89% 1422 228 1141 44 9
289 11.12% 1422 225 1149 36 12
290 10.02% 1422 225 1161 24 12
291 12.27% 1422 227 1146 39 10
292 10.57% 1422 227 1155 30 10
293 12.07% 1422 230 1151 34 7
294 10.28% 1422 225 1160 25 12
295 9.92% 1422 222 1165 20 15
296 10.76% 1422 226 1156 29 11
297 9.66% 1422 212 1179 6 25
298 11.77% 1422 229 1145 40 8
299 9.75% 1422 226 1163 22 11
300 9.82% 1422 226 1159 26 11
301 9.04% 1422 226 1166 19 11
302 13.82% 1422 229 1131 54 8
303 10.13% 1422 224 1158 27 13
304 10.70% 1422 225 1156 29 12
305 12.74% 1422 227 1136 49 10
306 9.73% 1422 222 1167 18 15
307 10.64% 1422 226 1156 29 11
308 10.62% 1422 227 1166 19 10
309 9.39% 1422 220 1172 13 17
310 12.37% 1422 229 1142 43 8
311 12.32% 1422 229 1141 44 8
312 12.49% 1422 231 1140 45 6
313 14.12% 1422 229 1137 48 8
314 11.31% 1422 227 1152 33 10
315 10.02% 1422 223 1168 17 14
316 11.35% 1422 227 1145 40 10
317 14.65% 1422 230 1132 53 7
318 9.57% 1422 224 1169 16 13
319 11.18% 1422 220 1162 23 17
320 9.82% 1422 225 1167 18 12
321 11.13% 1422 227 1152 33 10
322 12.69% 1422 226 1140 45 11
323 10.46% 1422 224 1161 24 13
324 10.63% 1422 226 1158 27 11
325 10.86% 1422 227 1155 30 10
326 10.09% 1422 214 1174 11 23
327 10.97% 1422 225 1158 27 12
328 15.63% 1422 229 1124 61 8
329 9.87% 1422 224 1167 18 13
330 9.72% 1422 224 1166 19 13
331 10.03% 1422 227 1163 22 10
332 9.73% 1422 221 1169 16 16
333 9.56% 1422 222 1171 14 15
334 19.38% 1422 230 1097 88 7
335 9.94% 1422 223 1165 20 14
336 10.66% 1422 226 1161 24 11
337 11.25% 1422 225 1161 24 12
338 10.04% 1422 222 1170 15 15
339 11.14% 1422 229 1157 28 8
340 12.09% 1422 225 1152 33 12
341 11.35% 1422 224 1156 29 13
342 12.86% 1422 228 1139 46 9
343 9.68% 1422 220 1170 15 17
344 14.59% 1422 228 1128 57 9
345 9.90% 1422 223 1170 15 14
346 9.94% 1422 222 1170 15 15
347 12.46% 1422 227 1142 43 10
348 11.17% 1422 227 1157 28 10
349 9.66% 1422 221 1174 11 16
350 10.49% 1422 227 1161 24 10
351 12.72% 1422 227 1143 42 10
352 11.20% 1422 226 1154 31 11
353 9.68% 1422 226 1164 21 11
354 9.16% 1422 223 1176 9 14
355 9.73% 1422 225 1169 16 12
356 10.10% 1422 226 1163 22 11
357 10.32% 1422 223 1168 17 14
358 11.31% 1422 226 1153 32 11
359 15.38% 1422 230 1136 49 7
360 11.60% 1422 225 1153 32 12
361 13.10% 1422 229 1140 45 8
362 10.17% 1422 219 1175 10 18
363 10.70% 1422 222 1165 20 15
364 9.78% 1422 222 1171 14 15
365 9.90% 1422 221 1166 19 16
366 10.13% 1422 228 1163 22 9
367 10.03% 1422 227 1160 25 10
368 10.42% 1422 224 1169 16 13
369 10.83% 1422 226 1160 25 11
370 9.97% 1422 221 1170 15 16
371 10.31% 1422 221 1166 19 16
372 10.58% 1422 227 1162 23 10
373 11.37% 1422 226 1157 28 11
374 11.22% 1422 227 1157 28 10
375 14.40% 1422 229 1132 53 8
376 10.04% 1422 225 1161 24 12
377 9.59% 1422 218 1172 13 19
378 10.20% 1422 224 1167 18 13
379 10.50% 1422 225 1159 26 12
380 10.24% 1422 225 1161 24 12
381 25.94% 1422 232 1073 112 5
382 10.42% 1422 220 1172 13 17
383 10.82% 1422 223 1163 22 14
384 10.31% 1422 225 1168 17 12
385 10.33% 1422 227 1164 21 10
386 10.40% 1422 226 1163 22 11
387 12.63% 1422 228 1146 39 9
388 10.37% 1422 227 1163 22 10
389 13.22% 1422 224 1144 41 13
390 11.09% 1422 227 1156 29 10
391 9.68% 1422 222 1167 18 15
392 10.86% 1422 221 1163 22 16
393 12.01% 1422 227 1152 33 10
394 10.23% 1422 221 1169 16 16
395 10.24% 1422 222 1166 19 15
396 10.87% 1422 225 1165 20 12
397 10.08% 1422 226 1172 13 11
398 11.40% 1422 228 1154 31 9
399 9.68% 1422 224 1167 18 13
400 10.54% 1422 220 1172 13 17
401 9.84% 1422 221 1172 13 16
402 11.38% 1422 227 1157 28 10
403 10.45% 1422 225 1163 22 12
404 10.37% 1422 226 1163 22 11
405 10.10% 1422 225 1170 15 12
406 12.84% 1422 231 1140 45 6
407 16.14% 1422 228 1124 61 9
408 11.57% 1422 215 1172 13 22
409 10.01% 1422 222 1171 14 15
410 11.43% 1422 227 1154 31 10
411 10.58% 1422 227 1167 18 10
412 14.55% 1422 229 1135 50 8
413 11.08% 1422 227 1166 19 10
414 11.68% 1422 229 1152 33 8
415 10.32% 1422 219 1173 12 18
416 11.57% 1422 225 1161 24 12
417 11.06% 1422 224 1166 19 13
418 11.42% 1422 228 1158 27 9
419 10.56% 1422 226 1165 20 11
420 11.19% 1422 222 1166 19 15
421 11.76% 1422 219 1165 20 18
422 10.65% 1422 223 1166 19 14
423 10.74% 1422 225 1167 18 12
424 11.19% 1422 224 1164 21 13
425 10.54% 1422 224 1162 23 13
426 10.05% 1422 221 1172 13 16
427 10.54% 1422 216 1174 11 21
428 10.14% 1422 223 1171 14 14
429 10.19% 1422 220 1177 8 17
430 10.49% 1422 225 1161 24 12
431 10.55% 1422 227 1164 21 10
432 10.62% 1422 225 1161 24 12
433 12.48% 1422 228 1147 38 9
434 10.44% 1422 223 1165 20 14
435 10.21% 1422 220 1172 13 17
436 11.99% 1422 226 1153 32 11
437 11.30% 1422 227 1161 24 10
438 11.59% 1422 227 1157 28 10
439 11.85% 1422 227 1155 30 10
440 10.80% 1422 226 1163 22 11
441 10.44% 1422 219 1171 14 18
442 9.95% 1422 223 1166 19 14
443 13.04% 1422 230 1148 37 7
444 10.06% 1422 225 1168 17 12
445 10.99% 1422 228 1161 24 9
446 12.17% 1422 228 1151 34 9
447 10.70% 1422 227 1162 23 10
448 11.53% 1422 227 1162 23 10
449 10.32% 1422 220 1170 15 17
450 9.89% 1422 226 1172 13 11
451 9.75% 1422 223 1170 15 14
452 11.56% 1422 226 1160 25 11
453 10.15% 1422 223 1168 17 14
454 11.17% 1422 224 1158 27 13
455 11.69% 1422 227 1157 28 10
456 11.14% 1422 228 1160 25 9
457 15.53% 1422 230 1131 54 7
458 12.11% 1422 225 1151 34 12
459 9.98% 1422 228 1166 19 9
460 10.44% 1422 226 1165 20 11
461 10.97% 1422 227 1168 17 10
462 12.99% 1422 229 1147 38 8
463 9.69% 1422 225 1169 16 12
464 10.09% 1422 223 1168 17 14
465 10.41% 1422 225 1163 22 12
466 10.30% 1422 225 1164 21 12
467 10.07% 1422 224 1172 13 13
468 10.58% 1422 227 1165 20 10
469 10.49% 1422 225 1168 17 12
470 17.46% 1422 231 1116 69 6
471 14.22% 1422 228 1141 44 9
472 11.82% 1422 228 1155 30 9
473 10.50% 1422 221 1172 13 16
474 10.67% 1422 226 1166 19 11
475 11.80% 1422 224 1151 34 13
476 10.54% 1422 224 1167 18 13
477 13.60% 1422 220 1157 28 17
478 11.25% 1422 229 1160 25 8
479 11.96% 1422 226 1156 29 11
480 10.69% 1422 224 1167 18 13
481 11.44% 1422 228 1157 28 9
482 10.95% 1422 222 1168 17 15
483 10.44% 1422 226 1171 14 11
484 11.01% 1422 225 1163 22 12
485 12.13% 1422 228 1152 33 9
486 10.56% 1422 223 1170 15 14
487 11.51% 1422 227 1160 25 10
488 11.69% 1422 227 1155 30 10
489 10.78% 1422 225 1161 24 12
490 12.71% 1422 230 1145 40 7
491 11.21% 1422 225 1168 17 12
492 11.14% 1422 224 1166 19 13
493 10.74% 1422 225 1167 18 12
494 10.63% 1422 223 1174 11 14
495 12.30% 1422 226 1158 27 11
496 11.84% 1422 228 1158 27 9
497 10.43% 1422 227 1170 15 10
498 11.15% 1422 225 1164 21 12
499 11.56% 1422 229 1160 25 8
500 11.79% 1422 226 1162 23 11
501 13.95% 1422 230 1148 37 7
502 10.82% 1422 220 1174 11 17
503 10.60% 1422 224 1168 17 13
504 10.59% 1422 226 1160 25 11
505 10.97% 1422 227 1164 21 10
506 11.55% 1422 227 1162 23 10
507 16.73% 1422 228 1119 66 9
508 10.92% 1422 225 1169 16 12
509 10.33% 1422 222 1172 13 15
510 11.34% 1422 225 1159 26 12
511 11.60% 1422 228 1157 28 9
512 11.34% 1422 227 1165 20 10
513 10.71% 1422 224 1168 17 13
514 10.86% 1422 224 1164 21 13
515 11.07% 1422 227 1159 26 10
516 10.40% 1422 221 1170 15 16
517 10.82% 1422 222 1171 14 15
518 11.43% 1422 228 1159 26 9
519 11.17% 1422 227 1159 26 10
520 10.75% 1422 227 1165 20 10
521 10.75% 1422 225 1168 17 12
522 11.50% 1422 220 1169 16 17
523 10.49% 1422 227 1167 18 10
524 11.04% 1422 224 1171 14 13
525 11.50% 1422 226 1159 26 11
526 12.82% 1422 230 1152 33 7
527 11.78% 1422 229 1152 33 8
528 11.23% 1422 228 1161 24 9
529 11.69% 1422 228 1155 30 9
530 10.85% 1422 220 1173 12 17
531 11.14% 1422 219 1170 15 18
532 11.40% 1422 222 1167 18 15
533 12.49% 1422 228 1151 34 9
534 12.36% 1422 227 1164 21 10
535 11.10% 1422 224 1164 21 13
536 10.89% 1422 223 1166 19 14
537 10.98% 1422 219 1177 8 18
538 11.81% 1422 223 1162 23 14
539 10.93% 1422 227 1163 22 10
540 12.14% 1422 227 1155 30 10
541 14.13% 1422 230 1133 52 7
542 11.44% 1422 217 1175 10 20
543 11.02% 1422 225 1165 20 12
544 11.13% 1422 228 1161 24 9
545 11.09% 1422 219 1174 11 18
546 13.03% 1422 231 1150 35 6
547 11.76% 1422 227 1161 24 10
548 11.29% 1422 223 1169 16 14
549 10.59% 1422 226 1169 16 11
550 12.90% 1422 228 1144 41 9
551 12.71% 1422 224 1158 27 13
552 11.92% 1422 227 1161 24 10
553 10.74% 1422 223 1164 21 14
554 11.26% 1422 229 1163 22 8
555 11.03% 1422 226 1164 21 11
556 11.05% 1422 225 1159 26 12
557 10.94% 1422 227 1164 21 10
558 11.31% 1422 224 1160 25 13
559 12.22% 1422 229 1157 28 8
560 12.01% 1422 229 1154 31 8
561 11.48% 1422 223 1169 16 14
562 11.17% 1422 223 1171 14 14
563 10.98% 1422 225 1171 14 12
564 14.41% 1422 229 1141 44 8
565 11.88% 1422 227 1163 22 10
566 15.37% 1422 229 1135 50 8
567 11.94% 1422 229 1158 27 8
568 11.15% 1422 226 1168 17 11
569 11.50% 1422 226 1164 21 11
570 11.28% 1422 228 1163 22 9
571 11.75% 1422 223 1162 23 14
572 10.87% 1422 223 1167 18 14
573 11.71% 1422 227 1162 23 10
574 11.12% 1422 226 1166 19 11
575 12.43% 1422 228 1149 36 9
576 12.16% 1422 225 1163 22 12
577 13.50% 1422 229 1143 42 8
578 11.71% 1422 229 1162 23 8
579 12.20% 1422 229 1153 32 8
580 11.00% 1422 224 1168 17 13
581 10.86% 1422 222 1178 7 15
582 12.36% 1422 228 1159 26 9
583 12.08% 1422 216 1172 13 21
584 11.98% 1422 227 1157 28 10
585 11.28% 1422 223 1169 16 14
586 12.14% 1422 226 1162 23 11
587 12.74% 1422 228 1153 32 9
588 11.79% 1422 221 1167 18 16
589 11.72% 1422 226 1161 24 11
590 11.03% 1422 223 1173 12 14
591 11.24% 1422 227 1160 25 10
592 10.56% 1422 224 1167 18 13
593 11.53% 1422 227 1159 26 10
594 12.68% 1422 230 1150 35 7
595 11.50% 1422 228 1160 25 9
596 14.34% 1422 228 1147 38 9
597 12.22% 1422 228 1157 28 9
598 12.01% 1422 229 1153 32 8
599 11.15% 1422 222 1167 18 15

Found that on certian batches from dataloader that the loss function exceeded 1… but remain the normal the rest of the time. See “loss exceeded 1, value 1.xxxx” below

VAL TRENDING…[278, 193], Loss: 0.20351, Total Validated: 3088, TP: 1476, TN: 69, FP: 1472, FN: 71, Acc: 0.9547, Precision: 0.9553, Recall: 0.9541, F1 Score: 0.9547, MCC Score: 0.9093

VAL TRENDING…[278, 194], Loss: 0.20246, Total Validated: 3104, TP: 1482, TN: 69, FP: 1482, FN: 71, Acc: 0.9549, Precision: 0.9555, Recall: 0.9543, F1 Score: 0.9549, MCC Score: 0.9098

VAL TRENDING…[278, 195], Loss: 0.20143, Total Validated: 3120, TP: 1490, TN: 69, FP: 1490, FN: 71, Acc: 0.9551, Precision: 0.9557, Recall: 0.9545, F1 Score: 0.9551, MCC Score: 0.9103

***Loss exceeded 1, value: 1.2359338998794556 ***

VAL TRENDING…[278, 196], Loss: 0.20103, Total Validated: 3136, TP: 1501, TN: 69, FP: 1493, FN: 73, Acc: 0.9547, Precision: 0.9561, Recall: 0.9536, F1 Score: 0.9548, MCC Score: 0.9094

VAL TRENDING…[278, 197], Loss: 0.20001, Total Validated: 3152, TP: 1504, TN: 69, FP: 1506, FN: 73, Acc: 0.9549, Precision: 0.9561, Recall: 0.9537, F1 Score: 0.9549, MCC Score: 0.9099

VAL TRENDING…[278, 198], Loss: 0.19916, Total Validated: 3168, TP: 1515, TN: 69, FP: 1511, FN: 73, Acc: 0.9552, Precision: 0.9564, Recall: 0.9540, F1 Score: 0.9552, MCC Score: 0.9104

VAL TRENDING…[278, 199], Loss: 0.19816, Total Validated: 3184, TP: 1522, TN: 69, FP: 1520, FN: 73, Acc: 0.9554, Precision: 0.9566, Recall: 0.9542, F1 Score: 0.9554, MCC Score: 0.9108

VAL TRENDING…[278, 200], Loss: 0.19717, Total Validated: 3200, TP: 1528, TN: 69, FP: 1530, FN: 73, Acc: 0.9556, Precision: 0.9568, Recall: 0.9544, F1 Score: 0.9556, MCC Score: 0.9113

VAL TRENDING…[278, 201], Loss: 0.19701, Total Validated: 3216, TP: 1535, TN: 70, FP: 1538, FN: 73, Acc: 0.9555, Precision: 0.9564, Recall: 0.9546, F1 Score: 0.9555, MCC Score: 0.9111

VAL TRENDING…[278, 202], Loss: 0.19625, Total Validated: 3232, TP: 1541, TN: 71, FP: 1547, FN: 73, Acc: 0.9554, Precision: 0.9560, Recall: 0.9548, F1 Score: 0.9554, MCC Score: 0.9109

***Loss exceeded 1, value: 1.8948330879211426 ***

VAL TRENDING…[278, 203], Loss: 0.19621, Total Validated: 3248, TP: 1549, TN: 71, FP: 1553, FN: 75, Acc: 0.9550, Precision: 0.9562, Recall: 0.9538, F1 Score: 0.9550, MCC Score: 0.9101

VAL TRENDING…[278, 204], Loss: 0.19526, Total Validated: 3264, TP: 1556, TN: 71, FP: 1562, FN: 75, Acc: 0.9553, Precision: 0.9564, Recall: 0.9540, F1 Score: 0.9552, MCC Score: 0.9105

VAL TRENDING…[278, 205], Loss: 0.19434, Total Validated: 3280, TP: 1565, TN: 71, FP: 1569, FN: 75, Acc: 0.9555, Precision: 0.9566, Recall: 0.9543, F1 Score: 0.9554, MCC Score: 0.9110

VAL TRENDING…[278, 206], Loss: 0.19533, Total Validated: 3296, TP: 1574, TN: 72, FP: 1575, FN: 75, Acc: 0.9554, Precision: 0.9563, Recall: 0.9545, F1 Score: 0.9554, MCC Score: 0.9108